Paduan nikel Data pengelasan elektroda manual ENiCrFe-4
KOMPONEN KIMIA:
PADUAN (% berat) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Fe | Nb+Ta | P | S | Mo | ||
ATURAN GB/T | 0,20 | 1.0-5.0 | 1,00 | 13.0-17.0 | ≥60 | 12.00 | 1.0-3.5 | 0,02 | 0,015 | 1-3.5 | ||
ATURAN AWS | 0,20 | 1.0-3.5 | 1,00 | 13.0-17.0 | ≥60 | 12.00 | 1.0-3.5 | 0,03 | 0,02 | 1-3.5 | ||
CONTOH NILAI | 0,09 | 2.8 | 0,37 | 15.35 | 70,75 | 6.05 | 1.82 | 0,070 | 0,005 | 2.43 |
PROPERTI MEKANIK:
MILIK | KEKUATAN HASIL (MPa) | KEKUATAN EKSTENSI (MPa) | NILAI IMAPAK J/℃ | PEMANJANGAN(%) | ||||
ATURAN GB/T | 360 | 650 | - | 18 | ||||
ATURAN AWS | - | 650 | - | 20 | ||||
CONTOH NILAI | 464 | 727 | - | 38 |
PARAMETER PENGELASAN YANG DIREKOMENDASIKAN:
SPESIFIKASI DIAMETER (mm) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | ||||||||
LISTRIK (amp) | H/W | 69-95 | 70-115 | 95-145 | |||||||
Hitam dan Putih | 55-80 | 65-110 | 80-130 |
Elektroda tangan tipe hidrogen H rendah, komposisi nominal (fraksi putih berat) adalah 7UNI-15ur-ore-2.OMIl -2. uiWu+Ta-2.5Mo, elektroda paduan nikel - kromium - besi.
Busur stabil, bentuk indah, sedikit percikan, pembuangan terak mudah, ketahanan porositas baik.
Sifat mekanik logam cair stabil, kekuatannya lebih tinggi dari kategori ENiCrFe-2.
-
Situs permukaan tabung GDS-2209/GXS-E330
-
Bahan las untuk botol kendaraan LNG
-
Tangki Penyimpanan Morimatsu Shanghai
KOMPONEN KIMIA:
PADUAN (% berat) | C | Mn | Si | Cr | Ni | Fe | Nb+Ta | P | S | Mo | ||
ATURAN GB/T | 0,20 | 1.0-5.0 | 1,00 | 13.0-17.0 | ≥60 | 12.00 | 1.0-3.5 | 0,02 | 0,015 | 1-3.5 | ||
ATURAN AWS | 0,20 | 1.0-3.5 | 1,00 | 13.0-17.0 | ≥60 | 12.00 | 1.0-3.5 | 0,03 | 0,02 | 1-3.5 | ||
CONTOH NILAI | 0,09 | 2.8 | 0,37 | 15.35 | 70,75 | 6.05 | 1.82 | 0,070 | 0,005 | 2.43 |
PROPERTI MEKANIK:
MILIK | KEKUATAN HASIL (MPa) | KEKUATAN EKSTENSI (MPa) | NILAI IMAPAK J/℃ | PEMANJANGAN(%) | ||||
ATURAN GB/T | 360 | 650 | - | 18 | ||||
ATURAN AWS | - | 650 | - | 20 | ||||
CONTOH NILAI | 464 | 727 | - | 38 |
PARAMETER PENGELASAN YANG DIREKOMENDASIKAN:
SPESIFIKASI DIAMETER (mm) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | ||||||||
LISTRIK (amp) | H/W | 69-95 | 70-115 | 95-145 | |||||||
Hitam dan Putih | 55-80 | 65-110 | 80-130 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami