Besi cor Elektroda manual Barang las ENi-Cl
KOMPONEN KIMIA:
PADUAN (% berat) | C | Mn | Si | Ni | Fe | Al | Cu | P | S |
ATURAN GB/T | 2.00 | 1,00 | 2.50 | ≥90 | 8.00 | - | - | - | 0,03 |
ATURAN AWS | 2.00 | 2.50 | 4.00 | ≥85 | 8.00 | 1,00 | 2.50 | - | 0,03 |
CONTOH NILAI | 0,23 | 0,16 | 0,97 | 97.2 | 1.1 | 0,24 | 0,01 | 0,024 | 0,003 |
PROPERTI MEKANIK:
MILIK | KEKUATAN HASIL (MPa) | KEKUATAN EKSTENSI (MPa) | NILAI IMAPAK J/℃ | PEMANJANGAN(%) | ||||
ATURAN GB/T | - | - | - | - | ||||
ATURAN AWS | - | - | - | - | ||||
CONTOH NILAI | - | - | - | - |
PARAMETER PENGELASAN YANG DIREKOMENDASIKAN:
SPESIFIKASI DIAMETER (mm) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | 5.0*350 | ||||
LISTRIK (Amp) | H/W | 60-80 | 70-120 | 100-150 | 130-170 |
Elektrodanya adalah inti nikel murni, elektroda besi cor grafit yang kuat;
Saat mengelas, hasil las tidak dapat dipanaskan terlebih dahulu;
Batang las adalah sejenis batang las besi dingin dengan kinerja komprehensif yang lebih baik seperti ketahanan retak, sifat permesinan, pengoperasian pengelasan, dan sifat mekanik.
-
Rig pengeboran jack-up CJ50
-
Menara sintetis etilen glikol Mei Jin Hua Sheng
-
Platform pengeboran semi-submersible laut dalam 3000m "Haiyang Shiyou 981"
KOMPONEN KIMIA:
PADUAN (% berat) | C | Mn | Si | Ni | Fe | Al | Cu | P | S |
ATURAN GB/T | 2.00 | 1,00 | 2.50 | ≥90 | 8.00 | - | - | - | 0,03 |
ATURAN AWS | 2.00 | 2.50 | 4.00 | ≥85 | 8.00 | 1,00 | 2.50 | - | 0,03 |
CONTOH NILAI | 0,23 | 0,16 | 0,97 | 97.2 | 1.1 | 0,24 | 0,01 | 0,024 | 0,003 |
PROPERTI MEKANIK:
MILIK | KEKUATAN HASIL (MPa) | KEKUATAN EKSTENSI (MPa) | NILAI IMAPAK J/℃ | PEMANJANGAN(%) | ||||
ATURAN GB/T | - | - | - | - | ||||
ATURAN AWS | - | - | - | - | ||||
CONTOH NILAI | - | - | - | - |
PARAMETER PENGELASAN YANG DIREKOMENDASIKAN:
SPESIFIKASI DIAMETER (mm) | 2.6*300 | 3.2*350 | 4.0*350 | 5.0*350 | ||||
LISTRIK (Amp) | H/W | 60-80 | 70-120 | 100-150 | 130-170 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami